Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
352
Tính năng
Chẵn và ánh sáng mềm
Giữ mọi thứ đơn giản
Nồng độ cao của LIGHT2. Ánh sáng địa phương để tạo ra một bầu không khí
Các phụ kiện quang học chuyên nghiệp, không có biểu mô, hiệu ứng chống ánh sáng
Hạt đèn và ổ đĩa thương hiệu để kéo dài tuổi thọ của đèn
Ứng dụng
Nhà hàng
Khách sạn
Phòng trưng bày nghệ thuật
Bảo tàng
Hiển thị cửa sổ
Trang trí nội thất
Phòng ngủ/phòng khách
hành lang/nhà bếp
Dữ liệu
Mục số | Quyền lực | Điện áp | Hiệu quả phát sáng | Kích cỡ | Cut-out |
HYD-352-1W | 1W | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2W | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3W | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5W | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7W | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Kiểm soát chùm tia chính xác
Nồng độ ánh sáng, phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng cảnh quan trọng (như hàng hóa hiển thị, tác phẩm nghệ thuật).
Tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu quả ánh sáng cao
Đèn chiếu sáng thường sử dụng các nguồn ánh sáng LED, hiệu suất chuyển đổi quang điện có thể đạt 80% -90% , so với đèn truyền thống hơn 60% tiết kiệm năng lượng.
Kịch bản ứng dụng điển hình
Trang chủ: Nhà bếp, Phòng ngủ (Giường), Bức tường nền TV (Đổ đèn)
Thương mại: Cửa hàng trưng bày hàng hóa, đèn chiếu sáng phòng trưng bày, đèn bầu không khí của khách sạn
Tăng nhiệt tốt, cuộc sống lâu dài
Nguồn ánh sáng LED nhiệt độ thấp, với vỏ nhôm và vỏ nhôm, cải thiện chức năng tản nhiệt, giảm sự xuất hiện của sự phân rã ánh sáng, mở rộng tuổi thọ của thân đèn của thân đèn
Cài đặt : Khai lõm
Tính năng
Chẵn và ánh sáng mềm
Giữ mọi thứ đơn giản
Nồng độ cao của LIGHT2. Ánh sáng địa phương để tạo ra một bầu không khí
Các phụ kiện quang học chuyên nghiệp, không có biểu mô, hiệu ứng chống ánh sáng
Hạt đèn và ổ đĩa thương hiệu để kéo dài tuổi thọ của đèn
Ứng dụng
Nhà hàng
Khách sạn
Phòng trưng bày nghệ thuật
Bảo tàng
Hiển thị cửa sổ
Trang trí nội thất
Phòng ngủ/phòng khách
hành lang/nhà bếp
Dữ liệu
Mục số | Quyền lực | Điện áp | Hiệu quả phát sáng | Kích cỡ | Cut-out |
HYD-352-1W | 1W | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2W | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3W | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5W | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7W | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Kiểm soát chùm tia chính xác
Nồng độ ánh sáng, phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng cảnh quan trọng (như hàng hóa hiển thị, tác phẩm nghệ thuật).
Tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu quả ánh sáng cao
Đèn chiếu sáng thường sử dụng các nguồn ánh sáng LED, hiệu suất chuyển đổi quang điện có thể đạt 80% -90% , so với đèn truyền thống hơn 60% tiết kiệm năng lượng.
Kịch bản ứng dụng điển hình
Trang chủ: Nhà bếp, Phòng ngủ (Giường), Bức tường nền TV (Đổ đèn)
Thương mại: Cửa hàng trưng bày hàng hóa, đèn chiếu sáng phòng trưng bày, đèn bầu không khí của khách sạn
Tăng nhiệt tốt, cuộc sống lâu dài
Nguồn ánh sáng LED nhiệt độ thấp, với vỏ nhôm và vỏ nhôm, cải thiện chức năng tản nhiệt, giảm sự xuất hiện của sự phân rã ánh sáng, mở rộng tuổi thọ của thân đèn của thân đèn
Cài đặt : Khai lõm
Dữ liệu gói
Mã sản phẩm | Đơn vị đóng gói (mảnh/đơn vị) | Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | Âm lượng |
352-1W | Đồ họa | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Master Carton | 42*27*32,5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Đồ họa | 6*6*6,5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Master Carton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Đồ họa | 6.5*6,5*9,5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Master Carton | 40*34,5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Đồ họa | 7,5*7,5*9,5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Master Carton | 40*39,5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Đồ họa | 8,5*8,5*9,5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Master Carton | 44,5*44,5*40,5 cm | 0.08020 | |
1 |
Đồ họa
Master Carton
Dữ liệu gói
Mã sản phẩm | Đơn vị đóng gói (mảnh/đơn vị) | Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | Âm lượng |
352-1W | Đồ họa | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Master Carton | 42*27*32,5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Đồ họa | 6*6*6,5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Master Carton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Đồ họa | 6.5*6,5*9,5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Master Carton | 40*34,5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Đồ họa | 7,5*7,5*9,5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Master Carton | 40*39,5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Đồ họa | 8,5*8,5*9,5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Master Carton | 44,5*44,5*40,5 cm | 0.08020 | |
1 |
Đồ họa
Master Carton